Результаты выступления за Октябрь
| ИНФОРМАЦИЯ о выступлении учащихся ФГБОУ СПО "Омское ГУОР" за октябрь 2014 года | ||||
| Сроки и место проведения | Наименование спортивного мероприятия | Спортивный результат | ||
| Ф.И.О. спортсмена | Дисциплина | Место | ||
| БАДМИНТОН | ||||
| 01-05.10.2014г. г. Раменское |
Чемпионат России | Пятина Елизавета | одиночная категория | 9 |
| парная категория | 9 | |||
| 17-19.10.2014г. г. Екатеринбург |
Всероссийские соревнования "Кубок Урала" | Пятина Елизавета | одиночная категория | 2 |
| парная категория | 2 | |||
| БИАТЛОН | ||||
| 26.09-02.10.2014г. г. Ижевск |
Первенство России по летнему биатлону (юниоры, юниорки) | Харин Кирилл | спринт-кросс 6км | уч. |
| индивидуальная гонка 15км | уч. | |||
| эстафета 4х7,5км | 15 | |||
| Медведев Владимир | спринт-кросс 6км | уч. | ||
| индивидуальная гонка 15км | уч. | |||
| эстафета 4х7,5км | 15 | |||
| БОКС | ||||
| 08-11.10.2014г. г. Рубцовск |
Межрегиональный турнир | Галузин Максим | весовая категория до 60кг | 1 |
| 30.09-04.10.2014г. г. Минусинск |
Всероссийские соревнования | Жантибаев Руслан | весовая категория до 56кг | 3 |
| ВОЛЕЙБОЛ | ||||
| 22-27.10.2014г. г. Краснодар |
1 этап чемпионата России | Коржова Владислава | 3 | |
| Лифанова Ольга | 3 | |||
| Платицына Виктория | 3 | |||
| Велисевич Виктория | 3 | |||
| 19-24.10.2014г. г. Лосино-Петровск |
Международные соревнования | Астахова Виктория | 1 | |
| 24-29.10.2014г. г. Санкт-Петербург |
Всероссийские соревнования | Астахова Виктория | 1 | |
| ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ||||
| 17-18.10.2014г. г. Тюмень |
Всероссийские соревнования | Кожевников Никита | весовая категория 59кг | 2 |
| Заикин Александр | весовая категория 66кг | 3 | ||
| Кель Николай | весовая категория 85кг | 8 | ||
| КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (ШОРТ-ТРЕК) | ||||
| 07-10.10.2014г. г. Тверь |
2 этап Кубка России | Стрелков Эдуард | 1000м | 2 |
| 500м | 16 | |||
| 1500м | 2 | |||
| эстафета 5000м | 2 | |||
| многоборье | 2 | |||
| Ситников Павел | 1000м | 14 | ||
| 500м | уч. | |||
| 1500м | 10 | |||
| эстафета 5000м | 5 | |||
| многоборье | 18 | |||
| Герасимов Михаил | 1000м | 8 | ||
| 500м | 23 | |||
| 1500м | 26 | |||
| эстафета 5000м | 6 | |||
| многоборье | 17 | |||
| Артемов Иван | 1000м | уч. | ||
| 500м | уч. | |||
| 1500м | 22 | |||
| эстафета 5000м | 6 | |||
| многоборье | 28 | |||
| Манзуров Иван | 1000м | 28 | ||
| 500м | 20 | |||
| 1500м | 27 | |||
| эстафета 5000м | 6 | |||
| многоборье | 25 | |||
| Медведев Павел | 1000м | уч. | ||
| 500м | уч. | |||
| 1500м | 29 | |||
| эстафета 5000м | 5 | |||
| многоборье | уч. | |||
| Шишкин Василий | 1000м | 23 | ||
| 500м | уч. | |||
| 1500м | уч. | |||
| эстафета 5000м | 6 | |||
| многоборье | уч. | |||
| Губайдуллин Павел | 1000м | 26 | ||
| 500м | уч. | |||
| 1500м | 25 | |||
| эстафета 5000м | 5 | |||
| многоборье | 30 | |||
| Калинина Анна | 1000м | уч. | ||
| 500м | 13 | |||
| 1500м | 10 | |||
| эстафета 3000м | 1 | |||
| многоборье | 20 | |||
| Суворова Евгения | 1000м | 19 | ||
| 500м | 18 | |||
| 1500м | 24 | |||
| эстафета 3000м | 1 | |||
| многоборье | 22 | |||
| 16-18.10.2014г. г. Коломна |
Кубок СКР (Всероссийские отборочные соревнования) | Стрелкова Екатерина | 1500м (1) | 6 |
| 500м (1) | 5 | |||
| 1000м (1) | 2 | |||
| 1500м (2) | 4 | |||
| 500м (2) | 5 | |||
| 1000м (2) | 4 | |||
| многоборье | 4 | |||
| Стрелков Эдуард | 1500м (1) | 13 | ||
| 500м (1) | 7 | |||
| 1000м (1) | 7 | |||
| 1500м (2) | 7 | |||
| 500м (2) | 17 | |||
| 1000м (2) | 14 | |||
| многоборье | 11 | |||
| 21-25.10.2014г. г. Уфа |
Зональное первенство России (2 этап) | Ситников Павел | 1000м | 2 |
| 500м | 1 | |||
| 1500м | 1 | |||
| многоборье | 1 | |||
| Суворова Евгения | 1000м | 1 | ||
| 500м | 1 | |||
| 1500м | 1 | |||
| многоборье | 1 | |||
| КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ) | ||||
| 27-29.10.2014г. г. Коломна |
1 этап юниорского Кубка СКР | Кравцов Иван | 500м | 16 |
| 1500м | 7 | |||
| 3000м | 15 | |||
| 5000м | 5 | |||
| многоборье | 7 | |||
| Сонин Вадим | 500м | 13 | ||
| 1500м | 16 | |||
| 3000м | 26 | |||
| 5000м | 14 | |||
| многоборье | 15 | |||
| Копшаров Юрий | 500м | 21 | ||
| 1500м | уч. | |||
| 3000м | уч. | |||
| 5000м | 19 | |||
| многоборье | 19 | |||
| ПЛАВАНИЕ | ||||
| 13-19.10.2014г. г. Новокузнецк |
Чемпионат и первенство СФО | Агешкин Антон | 50м брасс | 5 |
| 100м брасс | 3 | |||
| 400м комплекс | 11 | |||
| 200м комплекс | 11 | |||
| 200м брасс | 2 | |||
| Чернядьева Евгения | 400м комплекс | 2 | ||
| 100м комплекс | 5 | |||
| 200м в/с | 2 | |||
| 100м в/с | 7 | |||
| 400м в/с | 1 | |||
| Брянцев Александр | 400м комплекс | 2 | ||
| 100м на спине | 13 | |||
| 200м комплекс | 5 | |||
| 200м на спине | 1 | |||
| Ботвин Андрей | 400м в/с | 3 | ||
| 100м в/с | 32 | |||
| 1500м в/с | 3 | |||
| Гузь Анастасия | 200м брасс | 3 | ||
| 50м брасс | 6 | |||
| 100м комплекс | уч. | |||
| 100м в/с | 31 | |||
| 200м комплекс | 22 | |||
| 100м брасс | 6 | |||
| эстафета 4х100м комплекс | 3 | |||
| Гагина Екатерина | 400м в/с | 9 | ||
| 50м баттерфляй | уч. | |||
| 200м в/с | 18 | |||
| 100м в/с | 28 | |||
| эстафета 4х100м в/с | 5 | |||
| Соколов Алексей | 50м в/с | уч. | ||
| 200м в/с | уч. | |||
| 100м комплекс | уч. | |||
| Подбельский Александр | 50м в/с | 25 | ||
| 50м баттерфляй | уч. | |||
| 100м в/с | уч. | |||
| Лазаренко Константин | 50м в/с | уч. | ||
| 400м в/с | 9 | |||
| 200м в/с | 11 | |||
| 1500м в/с | 6 | |||
| 200м комплекс | уч. | |||
| 100м в/с | 22 | |||
| Люлючев Никита | 100м брасс | 7 | ||
| 100м комплекс | уч. | |||
| 400м комплекс | 12 | |||
| 50м брасс | 8 | |||
| 200м комплекс | уч. | |||
| 200м брасс | 9 | |||
| Гадиров Рустам | 100м брасс | 9 | ||
| 200м в/с | уч. | |||
| 100м комплекс | уч. | |||
| 200м комплекс | уч. | |||
| 50м брасс | 19 | |||
| 400м в/с | 27 | |||
| 200м брасс | 7 | |||
| Чеботов Дмитрий | 50м на спине | 28 | ||
| 200м на спине | 12 | |||
| 100м на спине | 15 | |||
| 200м комплекс | уч. | |||
| Деньгин Вадим | 200м в/с | уч. | ||
| 1500м в/с | 12 | |||
| 400м в/с | 24 | |||
| Ядрышников Владимир | 200м в/с | 13 | ||
| СПОРТ СЛЕПЫХ | ||||
| 21-24.10.2014г. г. Уфа |
1 этап Кубка России (дисциплина - плавание) | Шефер Елизавета | 100м в/с | 1 |
| 50м баттерфляй | 1 | |||
| 50м брасс | 1 | |||
| 100м на спине | 1 | |||
| ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА | ||||
| 28.09-05.10.2014г. г. Краснодар |
Командный чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия | Меньщикова Анастасия | ПП-2ж ЧР | 12 |
| ПП-2ж командное первенство ЧР | 9 | |||
| МП-5ж ВС | 8 | |||
| ПП-2ж ВС | 12 | |||
| Клепиков Ярослав | ВП-11ам ЧР | 10 | ||
| ВП-12 ЧР | 10 | |||
| МВ-12 ВС | 9 | |||
| МВ-11а ВС | 6 | |||
| ВП-11ам ВС | 10 | |||
| ВП-12 ВС | 12 | |||
| 02-06.10.2014г. г. Смередово |
Финал Юношеской лиги Европы | Бацарашкина Виталина | пневматический пистолет | 1 |
| САМБО | ||||
| 01-05.10.2014г. г. Кстово |
Кубок России | Мухин Николай | весовая категория до 57 кг | 15 |
| 28-30.10.2014г. г. Омск |
Всероссийские соревнования | Мухин Николай | весовая категория до 57 кг | 1 |
| СПОРТ ГЛУХИХ | ||||
| 25-30.10.2014г. г. Орел |
Первенство России (дисциплина - пулевая стрельба) | Жалнина Наталья | ПП-2 | 3 |
| МП-4 | 1 | |||
| МП-5 | 2 | |||
| СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА | ||||
| 01-06.10.2014г. г. Ленинск-Кузнецкий |
Всероссийские соревнования "Надежды России" - этап СФО | Егоров Вадим | многоборье | 4 |
| брусья | 1 | |||
| вольные упражнения | 3 | |||
| опорный прыжок | 3 | |||
| перекладина | 3 | |||
| ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | ||||
| 17.10.2014г. г. Москва |
Открытый чемпионат города Москвы | Тё Ольга | весовая категория до 58кг | 1 |
| ФЕХТОВАНИЕ | ||||
| 27.09.2014г. г. Будапешт |
Этап Кубка мира среди юниоров | Никитин Павел | сабля лично | уч. |
| 06.10.2014г. г. Бердск |
Всероссийские соревнования | Никитин Павел | сабля лично | 1 |
| сабля командное первенство | 3 | |||
| Вильгусевич Вадим | сабля лично | 10 | ||
| сабля командное первенство | 3 | |||
| Шпунов Владислав | сабля лично | 9 | ||
| сабля командное первенство | 3 | |||
| Иляшенко Сергей | сабля лично | 12 | ||
| сабля командное первенство | 8 | |||
| Рыжакова Галина | сабля лично | 3 | ||
| Мосейко Алина | сабля лично | 5 | ||
| 13-14.10.2014г. г. Москва |
Всероссийские соревнования | Никитин Павел | сабля лично | 9 |
| Вильгусевич Вадим | сабля лично | 21 | ||
| Шпунов Владислав | сабля лично | 20 | ||
| Иляшенко Сергей | сабля лично | 18 | ||
| Мосейко Алина | сабля лично | 7 | ||
| Рыжакова Галина | сабля лично | 28 | ||
| 24-28.10.2014г. г. Пловдив |
Этап Кубка мира (юниоры) | Никитин Павел | сабля лично | уч. |
| 24-28.10.2014г. г. Сосновец |
Этап Кубка мира (юниоры) | Мосейко Алина | сабля лично | уч. |
| 24-25.10.2014г. г. Лобня |
Всероссийские соревнования "Турнир сильнейших" | Трушаков Александр | сабля лично | 15 |
| Трушаков Александр | сабля лично | 24 | ||
| 27-30.10.2014г. г. Москва |
Всероссийские соревнования | Шикирун Никита | шпага лично | 6 |
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА | ||||
| 15-19.10.2014г. г. Екатеринбург |
Всероссийские соревнования | Рожкова Анастасия | групповые упражнения многоборье | 2 |
| Ткаченко Анастасия | многоборье | 2 | ||