Результаты выступления за Апрель
| ИНФОРМАЦИЯ о выступлении учащихся ФГБОУ СПО "Омское ГУОР" за апрель 2014 года |
||||
| Сроки и место проведения | Наименование спортивного мероприятия | Спортивный результат | ||
| Ф.И.О. спортсмена | Дисциплина | Место | ||
| БАДМИНТОН | ||||
| 03-11.04.2014г. Малайзия |
Первенство мира | Пятина Елизавета | командный турнир | 14 |
| одиночная категория | 17 | |||
| парная категория | 17 | |||
| БОКС | ||||
| 01-05.04.2014г. г. Сургут |
Всероссийский турнир | Алимжанова Альфия | весовая категория до 51 кг | 5 |
| 7-12.04.2014г. г. Красноярск |
Первенство СФО среди юниоров 17-18 лет | Галузин Максим | весовая категория до 60 кг | уч. |
| Жантибаев Руслан | весовая категория до 52 кг | уч. | ||
| БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ | ||||
| 17-20.04.2014г. г. Красноярск |
Чемпионат СФО | Кель Николай | весовая категория до 85 кг | 5 |
| Солпанов Иван | весовая категория до 71 кг | уч. | ||
| Кожевников Никита | весовая категория до 59 кг | 12 | ||
| 25-26.04.2014г. г. Омск |
Всероссийский турнир | Солпанов Иван | весовая категория до 71 кг | уч. |
| Кожевников Никита | весовая категория до 59 кг | 9 | ||
| ДЗЮДО | ||||
| 01-04.04.2014г. г. Тюмень |
Первенство России | Трущенко Елизавета | весовая категория до 63 кг | 7 |
| ВЕЛОСПОРТ-ВМХ | ||||
| 12-13.04.2014г. г. Анапа |
Всероссийские соревнования | Жигадло Александр | гонка-классик (1 старт) | 2 |
| гонка-классик (2 старт) | 1 | |||
| сумма двух стартов | 1 | |||
| ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ | ||||
| 15-20.04.2014г. г. Краснодар |
Всероссийские соревнования | Петров Иван | К-2 200 м | 3 |
| К-1 500 м | 5 | |||
| К-2 1000 м | 3 | |||
| К-2 500 м | 4 | |||
| К-1 1000 м | 5 | |||
| К-4 1000 м | 2 | |||
| 22-28.04.2014г. г. Краснодар |
Кубок России | Бак Игорь | К-1 200 м | уч. |
| К-2 500 м | уч. | |||
| Мамутов Руслан | К-1 1000 м | 13 | ||
| К-2 1000 м | 10 | |||
| К-2 500 м | уч. | |||
| К-4 1000 м | 8 | |||
| К-1 5000 м | 31 | |||
| Шубин Никита | К-1 1000 м | уч. | ||
| К-1 500 м | уч. | |||
| К-1 5000 м | 18 | |||
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | ||||
| 26.04.2014г. г. Жуковский |
Чемпионат России по кроссу | Карамашева Светлана | дистанция 2 км | 3 |
| Бахарев Виктор | дистанция 4 км | 2 | ||
| ПЛАВАНИЕ | ||||
| 03-04.04.2014г. г. Челябинск |
3 этап Кубка России | Гузь Анастасия | 50 м брасс | 12 |
| 200 м брасс | 12 | |||
| 09-11.04.2014г. г. Омск |
Чемпионат и первенство Омской области | Гагина Екатерина | 200 м в/с | 7 |
| 200 м комплекс | 9 | |||
| Люлючев Никита | 200 м в/с | 2 | ||
| 50 м брасс | 2 | |||
| 200 м баттерфляй (первенство) | 2 | |||
| 200 м баттерфляй (чемпионат) | 6 | |||
| 200 м брасс (чемпионат) | 7 | |||
| 200 м брасс (первенство) | 5 | |||
| 200 м комплекс (чемпионат) | 9 | |||
| 200 м комплекс (первенство) | 5 | |||
| Подбельский Александр | 200 м в/с | уч. | ||
| 50 м брасс | уч. | |||
| 100 м в/с (чемпионат) | 8 | |||
| 100 м в/с (первенство) | 3 | |||
| Тищенко Антон | 200 м баттерфляй | 5 | ||
| 200 м брасс | 1 | |||
| 200 м комплекс | 1 | |||
| Гузь Анастасия | 50 м брасс | 2 | ||
| 400 м комплекс | 4 | |||
| 200 м брасс | 2 | |||
| 50 м баттерфляй | 8 | |||
| Агасиева Анастасия | 50 м брасс | 7 | ||
| 100 м в/с | 7 | |||
| 50 м баттерфляй | 7 | |||
| Ядрышников Владимир | 50 м брасс | уч. | ||
| 50 м на спине | 7 | |||
| 100 м в/с | 1 | |||
| Чеботов Дмитрий | 50 м на спине (первенство) | 2 | ||
| 50 м на спине (чемпионат) | 6 | |||
| 100 м на спине (первенство) | 1 | |||
| 100 м на спине (чемпионат) | 4 | |||
| 200 м комплекс (чемпионат) | 11 | |||
| 200 м комплекс (первенство) | 7 | |||
| ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА | ||||
| 14-20.04.2014г. г. Краснодар |
Чемпионат России (командный) по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия | Серебряков Иван | МВ-12, лично | 12 |
| МВ-12, командные соревнования | 2 | |||
| МВ-11а, лично | 11 | |||
| МВ-11а, командные соревнования | 2 | |||
| ВП-11ам, ВС | 7 | |||
| ПП-3, ВС | уч. | |||
| ВП-12, ВС | 8 | |||
| Меньщикова Анастасия | ПП-2ж | уч. | ||
| МП-5ж, лично | уч. | |||
| 20-27.04.2014г. г. Краснодар |
Первенство России (командное) по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия | Меньщикова Анастасия | МП-5ж, лично | 16 |
| МП-5ж, командное первенство | 6 | |||
| ПП-2ж | уч. | |||
| МП-5ж, лично ВС | 16 | |||
| Жалнина Наталья | МП-5ж, лично | уч. | ||
| ПП-2ж | уч. | |||
| МП-5ж, лично ВС | уч. | |||
| САМБО | ||||
| 11-15.04.2014г. г. Красноярск |
Чемпионат Азиатской части России | Абдуллин Руслан | весовая категория до 62 кг | 3 |
| Мухин Николай | весовая категория до 52 кг | 1 | ||
| СПОРТ ГЛУХИХ | ||||
| 19-21.04.2014г. г. Зеленоград |
Чемпионат России (дисциплина - дзюдо) | Трущенко Елизавета | весовая категория до 63 кг | 2 |
| СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА | ||||
| 20-28.04.2014г. г. Сан-Пауло (Бразилия) |
Международные соревнования (дисциплина - плавание) | Иванов Федор | дистанция 50 м в/с | 3 |
| дистанция 100 м в/с | 3 | |||
| дистанция 200 м комплекс | 4 | |||
| дистанция 100 м брасс | 6 | |||
| СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА | ||||
| 07-13.04.2014г. г. Пенза |
Чемпионат России | Егоров Вадим | многоборье МС | уч. |
| 21-25.04.2014г. г. Ленинск-Кузнецкий |
2 этап III летней Спартакиады молодежи России | Егоров Вадим | многоборье МС | 8 |
| опорный прыжок | 9 | |||
| вольные упражнения | 1 | |||
| конь-махи | 3 | |||
| командное первенство | 5 | |||
| ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | ||||
| 31.03-07.04.2014г. г. Владикавказ |
Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года | Тё Ольга | весовая категория до 53 кг | 9 |
| 16-20.04.2014г. г. Бердск |
Чемпионат СФО | Тё Ольга | весовая категория до 53 кг | 3 |
| Ютволина Екатерина | весовая категория св. 75 кг | 1 | ||
| 26.04.2014г. г. Москва |
Всероссийский турнир | Ютволина Екатерина | весовая категория св. 75 кг | уч. |
| ФЕХТОВАНИЕ | ||||
| 03-12.04.2014г. г. Пловдив, Болгария |
Первенство мира среди кадетов и юниоров | Мосейко Алина | сабля, лично (кадеты) | 1 |
| Трушаков Александр | сабля, лично (юниоры) | 3 | ||
| сабля, командные соревнования | 2 | |||
| 05-06.04.2014г. г. Омск |
Чемпионат СФО | Ленков Илья | шпага, лично | 9 |
| шпага, командное первенство | 6 | |||
| 05-06.04.2014г. г. Бердск |
Чемпионат СФО | Вильгусевич Вадим | сабля лично | 11 |
| сабля, командные соревнования | 3 | |||
| Шпунов Владислав | сабля лично | 6 | ||
| сабля, командные соревнования | 3 | |||
| Никитин Павел | сабля лично | 16 | ||
| сабля, командные соревнования | 3 | |||
| Рыжакова Галина | сабля лично | 16 | ||
| сабля, командные соревнования | 4 | |||
| 15-22.04.2014г. г. Лобня |
Чемпионат России по фехтованию | Трушаков Александр | сабля лично | 21 |
| сабля, командные соревнования | 5 | |||
| Вильгусевич Вадим | сабля лично | уч. | ||
| сабля, командные соревнования | 5 | |||
| Шпунов Владислав | сабля лично | уч. | ||
| сабля, командные соревнования | 5 | |||
| Никитин Павел | сабля лично | уч. | ||
| сабля, командные соревнования | 5 | |||
| Ленков Илья | шпага лично | уч. | ||
| ХУДОЖЕСТВЕНАЯ ГИМНАСТИКА | ||||
| 11-13.04.2014г. г. Омск |
Кубок Губернатора Омской области | Дынина Кристина | многоборье, МС | 1 |
| 21-27.04.2014г. г. Пенза |
Чемпионат России (индивидуальная программа) | Дынина Кристина | многоборье | 11 |
| командное первенство в составе СФО | 3 | |||
| обруч | 5 | |||
| Мальцева Мария | многоборье | уч. | ||
| ШОРТ-ТРЕК | ||||
| 04-07.04.2014г. г. Смоленск |
Первенство России среди юниоров (отдельные дистанции и эстафеты) | Медведев Павел | 500 м | 7 |
| 1500 м | 10 | |||
| эстафета 3000 м | 7 | |||
| 1000 м | 11 | |||
| Герасимов Михаил | 500 м | уч. | ||
| 1500 м | 13 | |||
| эстафета 3000 м, вып. МС | 7 | |||
| Губайдуллин Павел | 500 м | уч. | ||
| 1500 м | уч. | |||
| эстафета 3000 м, вып. МС | 7 | |||
| 1000 м | 10 | |||
| Манзуров Иван | 500 м | 11 | ||
| 1500 м | уч. | |||
| 1000 м | уч. | |||
| эстафета 3000 м, вып. МС | 5 | |||
| Шишкин Василий | 500 м | 16 | ||
| 1500 м | уч. | |||
| 1000 м, вып. МС | 14 | |||
| эстафета 3000 м, вып. МС | 5 | |||
| Артемов Иван | 500 м | уч. | ||
| 1500 м | уч. | |||
| 1000 м | уч. | |||
| эстафета 3000 м, вып. МС | 5 | |||
| Чернов Андрей | 500 м | уч. | ||
| 1500 м | уч. | |||
| 1000 м | уч. | |||
| эстафета 3000 м, вып. МС | 5 | |||
| Калинина Анна | 500 м | 4 | ||
| 1500 м | 4 | |||
| 1000 м | 4 | |||